這是天文學基本名詞的本土化(台灣化)的嘗試。
為方便介紹,我將88個星座按春分點、夏至點、秋分點、冬至點,區分為四個天區。每個天區再由北到南,區分為數個小區。每個星座有一個三碼的編號,例如獅子座是「3-3-2」,表示它是「第3天區 – 第3小區 – 該小區的第2個」星座。
為方便介紹,我將88個星座按春分點、夏至點、秋分點、冬至點,區分為四個天區。每個天區再由北到南,區分為數個小區。每個星座有一個三碼的編號,例如獅子座是「3-3-2」,表示它是「第3天區 – 第3小區 – 該小區的第2個」星座。
88個星座的制度來自西洋。有些星座的漢文名稱,中國以前翻譯或決定得很差勁,如「蝎虎座」、「摩羯座」、「鹿豹座」、「山案座」、「玉夫座」、「蝘蜓座」等,詰屈聱牙,不知所云,又如「玉夫座」和「御夫座」在北京話(普通話)的發音相同,容易混淆。台灣不必照單全收,應該作適當的修正。下表所載的星座的漢文名稱,有一些已經被我改為較適當的名稱,但我把現行通用的名稱並列於後,以供參考。
一、4個天區 - 圖
二、88個星座和一百多顆著名的恆星
- 列表
88個星座和100多顆著名的恆星 - 列表 | |||||||||||
星座 | 星座 名稱 | 星座名稱 | 星座名稱 | 漢文星座名稱 | 恆星簡稱 (拜耳命名法) | 恆星全稱 (拜耳命名法) | 恆星專有名稱 | 恆星名稱 | 中國傳統恆星名稱 | ||
編號 | 簡寫 | 拉丁文[主格] | 漢文 | 福佬話發音 | 希臘字母 | 所屬星座 簡寫 | 希臘字母英譯 | 所屬星座 拉丁文[所有格] | (IAU) | 中國傳統 | 福佬話發音 |
1-1-1 | Cep | Cepheus /ˈsiːfiəs/ or /ˈsiːfjuːs/ | 仙王座 | sián-ông-tsō | ▼ | Cep | ▼ | Cephei /ˈsiːfi.ai/ | |||
α | Cep | Alpha | Cephei | Alderamin | 天鉤五 | thian-kau 5 | |||||
δ | Cep | Delta | Cephei | Alrediph | 造父一 | tsō-hū 1 | |||||
1-1-2 | Cas | Cassiopeia /ˌkæsiəˈpi:ə/ | 仙后座 | sian-hōo-tsō | ▼ | Cas | ▼ | Cassiopeiae /ˌkæsiəˈpiː.iː/ | |||
α | Cas | Alpha | Cassiopeiae | Schedar | 王良四 | ông-liông 4 | |||||
β | Cas | Beta | Cassiopeiae | Caph | 王良一 | ông-liông 1 | |||||
γ | Cas | Gamma | Cassiopeiae | Navi | 策 | tshik | |||||
δ | Cas | Delta | Cassiopeiae | Ruchbah | 閣道三 | koh-tō 3 | |||||
ε | Cas | Epsilon | Cassiopeiae | Segin | 閣道二 | koh-tō 2 | |||||
1-2-1 | Lac | Lacerta /ləˈsɜːtə/ | 蜥蜴座 [蝎虎座] | sik-i̍k-tsō/ 四跤蛇座sì-kha-tsuâ-tsō [giat-hóo-tsō] | α | Lac | Alpha | Lacertae /ləˈsɜːtiː/ | |||
1-2-2 | Peg | Pegasus /ˈpɛgəsəs/ | 飛馬座 | pue-bé-tsō | ▼ | Peg | ▼ | Pegasi /ˈpɛgəsai/ | |||
α | Peg | Alpha | Pegasi | Markab | 室宿一 | sik-siù 1 | |||||
β | Peg | Beta | Pegasi | Scheat | 室宿二 | sik-siù 2 | |||||
γ | Peg | Gamma | Pegasi | Algenib | 壁宿一 | piah-siù 1 | |||||
ε | Peg | Epsilon | Pegasi | Enif | 危宿三 | guî-siù 3 | |||||
1-2-3 | And | Andromeda /ænˈdrɒmidə/ | 仙女座 | sian-lú-tsō | ▼ | And | ▼ | Andromedae /ænˈdrɒmidiː/ | |||
α | And | Alpha | Andromedae | Alpheratz | 壁宿二 | piah-siù 2 | |||||
β | And | Beta | Andromedae | Mirach | 奎宿九 | kui-siù 9 | |||||
γ1 | And | Gamma 1 | Andromedae | Almach | 天大將軍一 | thian-tāi-tsiòng-kun 1 | |||||
1-2-4 | Tri | Triangulum /traiˈæŋgjuləm/ | 三角座 | sann-kak-tsō | α | Tri | Alpha | Trianguli /traiˈæŋgjulai/ | |||
1-3-1 | Cap | Capricornus /ˌkæpriˈkɔːrnəs/ | 半羊魚座 [摩羯座] | puànn-iûnn-hî-tsō [môo-kiat-tsō] | α | Cap | Alpha | Capricorni /ˌkæpriˈkɔːrnai/ | |||
α2 | Cap | Alpha 2 | Capricorni | Algedi | 牛宿二 | gû-siù 2 | |||||
1-3-2 | Aqr | Aquarius /əˈkwɛəriəs/ | 水瓶座 [寶瓶座] | tsuí-pân-tsō [pó-pân-tsō] | α | Aqr | Alpha | Aquarii /əˈkwɛəri.ai/ | |||
1-3-3 | Psc | Pisces /ˈpaisiːz/ | 雙魚座 | siang-hî-tsō | α | Psc | Alpha | Piscium /ˈpiʃiəm/ | |||
1-3-4 | Cet | Cetus /ˈsiːtəs/ | 海怪座 [鯨魚座] | hái-kuài-tsō [king-hî-tsō] | ▼ | Cet | ▼ | Ceti /ˈsiːtai/ | |||
α | Cet | Alpha | Ceti | Menkar | 天囷一 | thian-khun 1 | |||||
β | Cet | Beta | Ceti | Diphda | 土司空 | thóo-su-khong | |||||
ο | Cet | Omicron | Ceti | Mira | 蒭藁增二 | tshoo-kó tsing 2 | |||||
1-4-1 | Mic | Microscopium /ˌmaikrəˈskɒpiəm/ | 顯微鏡座 | hián-bî-kiànn-tsō | α | Mic | Alpha | Microscopii /ˌmaikrəˈskɒpi.ai/ | |||
1-4-2 | PsA | Piscis Austrinus /ˈpaisis ɒsˈtrainəs/ or /-ˈtrinəs/ | 南魚座 | lâm-hî-tsō | ▼ | PsA | ▼ | Piscis Austrini /ˈpaisis ɒˈstrainai/ or /-ˈtrinai/ | |||
α | PsA | Alpha | Piscis Austrini | Fomalhaut | 北落師門 | pak-lo̍h-su-mn̂g | |||||
1-4-3 | Scl | Sculptor /ˈskʌlptər/ | 雕刻師座 [玉夫座] | tiau-khik-sai-tsō [gio̍k-hu-tsō] | α | Scl | Alpha | Sculptoris /skəlpˈtɒris/ | |||
1-4-4 | For | Fornax /ˈfɔːrnæks/ | 天爐座 | thian-lôo-tsō | α | For | Alpha | Fornacis /fɔːrˈneisis/ | |||
1-5-1 | Gru | Grus /ˈgruːs/ or /ˈgrʌs/ | 天鶴座 | thian-ho̍h-tsō | ▼ | Gru | ▼ | Gruis /ˈgruːis/ | |||
α | Gru | Alpha | Gruis | Alnair | 鶴一 | ho̍h 1 | |||||
β | Gru | Beta | Gruis | Deneb Alnahr | 鶴二 | ho̍h 2 | |||||
1-5-2 | Phe | Phoenix /ˈfiːniks/ | 鳳凰座 | hōng-hông-tsō | ▼ | Phe | ▼ | Phoenicis /fiˈnaisis/ | |||
α | Phe | Alpha | Phoenicis | Ankaa | 火鳥六 | hué-tsiáu 6 | |||||
1-6-1 | Ind | Indus /ˈindəs/ | 印第安座 | ìn-tē-an-tsō | α | Ind | Alpha | Indi /ˈindai/ | |||
1-6-2 | Tuc | Tucana /tjuˈkeinə/ | 大嘴鳥座 [杜鵑座] | 大喙鳥座tuā-tshuì-tsiáu-tsō [tōo-kuan-tsō] | α | Tuc | Alpha | Tucanae /tjuˈkeiniː/ | |||
1-6-3 | Hyi | Hydrus /ˈhaidrəs/ | 水蛇座 | tsuí-tsuâ-tsō | α | Hyi | Alpha | Hydri /ˈhaidrai/ | |||
1-7-1 | Oct | Octans /ˈɒktænz/ | 八分儀座 [南極座] | peh-hun-gî-tsō [lâm-ki̍k-tsō] | α | Oct | Alpha | Octantis /ɒkˈtæntis/ | |||
2-1-1 | Cam | Camelopardalis /kəˌmɛləˈpaːrdəlis/ | 長頸鹿座 [鹿豹座] | 長頷鹿座 tn̂g-ām-lo̍k-tsō [lo̍k-pà-tsō] | α | Cam | Alpha | Camelopardalis /kəˌmɛləˈpaːrdəlis/ | |||
2-2-1 | Per | Perseus /ˈpɜːrsiːəs/ or /ˈpɜːrsju:s/ | 英雄座 [英仙座] | ing-hiông-tsō [ing-sian-tsō] | ▼ | Per | ▼ | Persei /ˈpɜːrsiː.ai/ | |||
α | Per | Alpha | Persei | Mirfak | 天船三 | thian-tsûn 3 | |||||
β | Per | Beta | Persei | Algol | 大陵五 | tāi-lîng 5 | |||||
2-2-2 | Aur | Auriga /ɔːˈraigə/ | 車夫座 [御夫座] | tshia-hu-tsō [gū-hu-tsō] | ▼ | Aur | ▼ | Aurigae /ɔːˈraidʒiː/ | |||
α | Aur | Alpha | Aurigae | Capella | 五車二 | gōo-tshia 2 | |||||
β | Aur | Beta | Aurigae | Menkalinan | 五車三 | gōo-tshia 3 | |||||
2-2-3 | Lyn | Lynx /ˈliŋks/ | 天貓座 | thian-niau-tsō | α | Lyn | Alpha | Lyncis /ˈlinsis/ | |||
2-3-1 | Ari | Aries /ˈɛəriːz/ | 白羊座 | pe̍h-iûnn-tsō | ▼ | Ari | ▼ | Arietis /əˈrai.itis/ | |||
α | Ari | Alpha | Arietis | Hamal | 婁宿三 | lôo-siù 3 | |||||
2-3-2 | Tau | Taurus /ˈtɔːrəs/ | 金牛座 | kim-gû-tsō | ▼ | Tau | ▼ | Tauri /ˈtɔːrai/ | |||
α | Tau | Alpha | Tauri | Aldebaran | 畢宿五 | pit-siù 5 | |||||
β | Tau | Beta | Tauri | Elnath | 五車五 | gōo-tshia 5 | |||||
η | Tau | Eta | Tauri | Alcyone | 昴宿六(七姊妹之一) | báu-siù 6 | |||||
2-3-3 | Gem | Gemini /ˈdʒɛminai/ or /ˈdʒɛmini/ | 雙子座 | siang-tsú-tsō | ▼ | Gem | ▼ | Geminorum /ˌdʒɛmiˈnɒrəm/ | |||
α | Gem | Alpha | Geminorum | Castor | 北河二 | pak-hô 2 | |||||
β | Gem | Beta | Geminorum | Pollux | 北河三 | pak-hô 3 | |||||
γ | Gem | Gamma | Geminorum | Alhena | 井宿三 | tsénn-siù 3 | |||||
2-4-1 | Ori | Orion /ɒˈrai.ən/ | 獵人座 [獵戶座] | lia̍p-jîn-tsō [lia̍p-hōo-tsō] | ▼ | Ori | ▼ | Orionis/ɒraiˈɒnis/ | |||
α | Ori | Alpha | Orionis | Betelgeuse | 參宿四 | sim-siù 4 | |||||
β | Ori | Beta | Orionis | Rigel | 參宿七 | sim-siù 7 | |||||
γ | Ori | Gamma | Orionis | Bellatrix | 參宿五 | sim-siù 5 | |||||
δ | Ori | Delta | Orionis | Mintaka | 參宿三 | sim-siù 3 | |||||
ε | Ori | Epsilon | Orionis | Alnilam | 參宿二 | sim-siù 2 | |||||
ζ | Ori | Zeta | Orionis | Alnitak | 參宿一 | sim-siù 1 | |||||
κ | Ori | Kappa | Orionis | Saiph | 參宿六 | sim-siù 6 | |||||
λ | Ori | Lambda | Orionis | Meissa | 觜宿一 | tsu-siù 1 | |||||
2-4-2 | Mon | Monoceros /məˈnɒsirəs/ | 獨角獸座 [麒麟座] | to̍k-kak-siù-tsō [kî-lîn-tsō] | α | Mon | Alpha | Monocerotis /ˌmɒnəsiˈroutis/ | |||
2-4-3 | CMi | Canis Minor /ˌkeinis ˈmainər/ | 小犬座 | sió-khián-tsō | ▼ | CMi | ▼ | Canis Minoris /ˈkeinis miˈnɒris/ | |||
α | CMi | Alpha | Canis Minoris | Procyon | 南河三 | lâm-hô 3 | |||||
β | CMi | Beta | Canis Minoris | Gomeisa | 南河二 | lâm-hô 2 | |||||
2-5-1 | Eri | Eridanus /iˈridənəs/ | 河流座 [波江座] | hô-liû-tsō [pho-kang-tsō] | ▼ | Eri | ▼ | Eridani /iˈridənai/ | |||
α | Eri | Alpha | Eridani | Achernar | 水委一 | tsuí-uí 1 | |||||
2-5-2 | Cae | Caelum /ˈsiːləm/ | 雕具座 | tiau-kū-tsō | α | Cae | Alpha | Caeli /ˈsiːlai/ | |||
2-5-3 | Hor | Horologium /ˌhɒrəˈloudʒiəm/ | 時鐘座 | sî-tsing-tsō | α | Hor | Alpha | Horologii /ˌhɒrəˈloudʒiˌai/ | |||
2-5-4 | Ret | Reticulum /riˈtikjuləm/ | 瞄準線座 [網罟座] | biâu-tsún-suànn-tsō [bāng-kóo-tsō] | α | Ret | Alpha | Reticuli /riˈtikjulai/ | |||
2-6-1 | Pic | Pictor /ˈpiktər/ | 繪架座 | huē-kè-tsō | α | Pic | Alpha | Pictoris /pikˈtouris/ | |||
2-6-2 | Dor | Dorado /dɒˈreidou/ | 劍魚座 | kiàm-hî-tsō | α | Dor | Alpha | Doradus /dɒˈreidəs/ | |||
2-6-3 | Vol | Volans /ˈvoulænz/ | 飛魚座 | pue-hî-tsō | α | Vol | Alpha | Volantis /vɒˈlæntis/ | |||
2-6-4 | Men | Mensa /ˈmɛnsə/ | 桌山座 [山案座] | toh-suann-tsō [suann-àn-tsō] | α | Men | Alpha | Mensae /ˈmɛnsiː/ | |||
2-7-1 | Lep | Lepus /ˈli:pəs/ or /ˈlɛpəs/ | 天兔座 | thian-thòo-tsō | ▼ | Lep | ▼ | Leporis /ˈlɛpəris/ | |||
α | Lep | Alpha | Leporis | Arneb | 廁一 | tshik 1 | |||||
2-7-2 | Col | Columba /kəˈlʌmbə/ | 天鴿座 | thian-kap-tsō | α | Col | Alpha | Columbae /kəˈlʌmbiː/ | |||
2-7-3 | CMa | Canis Major /ˌkeinis ˈmeidʒər/ | 大犬座 | tuā-khián-tsō | ▼ | CMa | ▼ | Canis Majoris /ˈkeinis məˈdʒɒris/ | |||
α | CMa | Alpha | Canis Majoris | Sirius | 天狼 | thian-lông | |||||
β | CMa | Beta | Canis Majoris | Mirzam | 軍市一 | kun-tshī 1 | |||||
δ | CMa | Delta | Canis Majoris | Wezen | 弧矢一 | hôo-sí 1 | |||||
ε | CMa | Epsilon | Canis Majoris | Adhara | 弧矢七 | hôo-sí 7 | |||||
η | CMa | Eta | Canis Majoris | Aludra | 弧矢二 | hôo-sí 2 | |||||
2-7-4 | Pup | Puppis /ˈpʌpis/ | 船尾座 | tsûn-bué-tsō | ▼ | Pup | ▼ | Puppis /ˈpʌpis/ | |||
ζ | Pup | Zeta | Puppis | Naos | 弧矢增二十二 | hôo-sí tsing 22 | |||||
2-7-5 | Vel | Vela /ˈviːlə/ | 船帆座 | tsûn-phâng-tsō | ▼ | Vel | ▼ | Velorum /viˈlourəm/ | |||
λ | Vel | Lambda | Velorum | Suhail | 天記 | thian-kì | |||||
2-7-6 | Car | Carina /kəˈrainə/ or /kəˈriːnə/ | 龍骨座 [船底座] | liông-kut-tsō [tsûn-té-tsō] | ▼ | Car | ▼ | Carinae /kəˈrainiː/ or /kəˈriːniː/ | |||
α | Car | Alpha | Carinae | Canopus | 老人 | lāu-lâng | |||||
β | Car | Beta | Carinae | Miaplacidus | 南船五 | lâm-tsûn 5 | |||||
ε | Car | Epsilon | Carinae | Avior | 海石一 | hái-tsio̍h 1 | |||||
ι | Car | Iota | Carinae | Aspidiske | 海石二 | hái-tsio̍h 2 | |||||
3-1-1 | UMi | Ursa Minor /ˌɜːrsə ˈmainər/ | 小熊座 | sió-hîm-tsō | ▼ | UMi | ▼ | Ursae Minoris /ˌɜːrsiː miˈnɒris/ | |||
α | UMi | Alpha | Ursae Minoris | Polaris | 勾陳一(北極星) | kau-tîn 1(pak-ki̍k-tshenn) | |||||
β | UMi | Beta | Ursae Minoris | Kochab | 帝(北極二) | tè | |||||
γ | UMi | Gamma | Ursae Minoris | Pherkad | 太子(北極一) | thài-tsú | |||||
3-2-1 | UMa | Ursa Major /ˈɜːrsə ˈmeidʒər/ | 大熊座 | tuā-hîm-tsō | ▼ | UMa | ▼ | Ursae Majoris /ˌɜːrsiː məˈdʒɒris/ | |||
α | UMa | Alpha | Ursae Majoris | Dubhe | 天樞(北斗一) | thian-su(pak-táu 1) | |||||
β | UMa | Beta | Ursae Majoris | Merak | 天璇(北斗二) | thian-suân(pak-táu 2) | |||||
γ | UMa | Gamma | Ursae Majoris | Phecda | 天璣(北斗三) | thian-ki(pak-táu 3) | |||||
δ | UMa | Delta | Ursae Majoris | Megrez | 天權(北斗四) | thian-kuân(pak-táu 4) | |||||
ε | UMa | Epsilon | Ursae Majoris | Alioth | 玉衡(北斗五) | gio̍k-hîng(pak-táu 5) | |||||
ζ | UMa | Zeta | Ursae Majoris | Mizar | 開陽(北斗六) | khai-iông(pak-táu 6) | |||||
η | UMa | Eta | Ursae Majoris | Alkaid | 瑤光/搖光(北斗七) | iâu-kong(pak-táu 7) | |||||
3-2-2 | LMi | Leo Minor /ˌliːou ˈmainər/ | 小獅座 | sió-sai-tsō | β | LMi | Beta | Leonis Minoris /liːˈounis miˈnɒris/ | |||
3-2-3 | CVn | Canes Venatici /ˈkeiniːz viˈnætisai/ | 獵犬座 | lia̍p-khián-tsō | ▼ | CVn | ▼ | Canum Venaticorum /ˈkeinəm vinætiˈkɒrəm/ | |||
α2 | CVn | Alpha 2 | Canum Venaticorum | Cor Caroli | 常陳一 | siông-tîn 1 | |||||
3-2-4 | Com | Coma Berenices /ˈkoumə bɛrəˈnaisiːz/ | 后髮座 | hōo-huat-tsō | α | Com | Alpha | Comae Berenices /ˈkoumiː bɛrəˈnaisiːz/ | |||
3-2-5 | Boo | Bootes /bouˈoutiːz/ | 牧人座 [牧夫座] | bo̍k-jîn-tsō [bo̍k-hu-tsō] | ▼ | Boo | ▼ | Bootis /bouˈoutis/ | |||
α | Boo | Alpha | Bootis | Arcturus | 大角 | tāi-kak | |||||
ε | Boo | Epsilon | Bootis | Izar | 梗河一 | kíng-hô 1 | |||||
3-3-1 | Cnc | Cancer /ˈkænsər/ | 巨蟹座 | kī-hē-tsō | α | Cnc | Alpha | Cancri /ˈkæŋkrai/ | |||
3-3-2 | Leo | Leo /ˈliːou/ | 獅子座 | 獅仔座 sai-á-tsō [sai-tsú-tsō] | ▼ | Leo | ▼ | Leonis /liːˈounis/ | |||
α | Leo | Alpha | Leonis | Regulus | 軒轅十四 | hian-uân 14 | |||||
β | Leo | Beta | Leonis | Denebola | 五帝座一 | gōo-tè-tsō 1 | |||||
γ1 | Leo | Gamma 1 | Leonis | Algieba | 軒轅十二 | hian-uân 12 | |||||
δ | Leo | Delta | Leonis | Zosma | 西上相 | sai-siōng-siòng | |||||
ε | Leo | Epsilon | Leonis | Algenubi | 軒轅九 | hian-uân 9 | |||||
3-3-3 | Vir | Virgo /ˈvɜːrgou/ | 室女座 | sik-lú-tsō | ▼ | Vir | ▼ | Virginis /ˈvɜːrdʒinis/ | |||
α | Vir | Alpha | Virginis | Spica | 角宿一 | kak-siù 1 | |||||
3-4-1 | Hya | Hydra /ˈhaidrə/ | 長蛇座 | tn̂g-tsuâ-tsō | ▼ | Hya | ▼ | Hydrae /ˈhaidriː/ | |||
α | Hya | Alpha | Hydrae | Alphard | 星宿一 | tshenn-siù 1 | |||||
3-4-2 | Sex | Sextans /ˈsɛkstənz/ | 六分儀座 | la̍k-hun-gî-tsō | α | Sex | Alpha | Sextantis /sɛksˈtæntis/ | |||
3-4-3 | Crt | Crater /ˈkreitər/ | 杯子座 [巨爵座] | 杯仔座pue-á-tsō [kī-tsiok-tsō] | α | Crt | Alpha | Crateris /krəˈtiːris/ | |||
3-4-4 | Crv | Corvus /ˈkɔːrvəs/ | 烏鴉座 | oo-ah-tsō | ▼ | Crv | ▼ | Corvi /ˈkɔːrvai/ | |||
γ | Crv | Gamma | Corvi | Gienah | 軫宿一 | tsín-siù 1 | |||||
3-5-1 | Pyx | Pyxis /ˈpiksis/ | 羅盤座 | lô-puânn-tsō [羅經座 lô-kenn-tsō] | α | Pyx | Alpha | Pyxidis /ˈpiksidis/ | |||
3-5-2 | Ant | Antlia /ˈæntliə/ | 打氣機座 [唧筒座] | 拍氣機座phah-khì-ki-tsō [tsik-tâng-tsō] | α | Ant | Alpha | Antliae /ˈæntli.iː/ | |||
3-5-3 | Cen | Centaurus /sɛnˈtɔːrəs/ | 半人馬座 | puànn-jîn-má-tsō | ▼ | Cen | ▼ | Centauri /sɛnˈtɔːrai/ | |||
α | Cen A | Alpha | Centauri A | Rigil Kentaurus | 南門二 | lâm-mn̂g 2 | |||||
α | Cen C | Alpha | Centauri C | Proxima Centauri | 比鄰星 | pí-lîn-tshenn | |||||
β | Cen | Beta | Centauri | Hadar | 馬腹一 | má-bak 1 | |||||
θ | Cen | Theta | Centauri | Menkent | 庫樓三 | khòo-lâu 3 | |||||
3-5-4 | Cru | Crux /ˈkrʌks/ or /ˈkruːks/ | 南十字座 | lâm-si̍p-jī-tsō | ▼ | Cru | ▼ | Crucis /ˈkruːsis/ | |||
α | Cru Aa | Alpha | Crucis Aa | Acrux | 十字架二 | si̍p-jī-kè 2 | |||||
β | Cru | Beta | Crucis | Mimosa | 十字架三 | si̍p-jī-kè 3 | |||||
γ | Cru | Gamma | Crucis | Gacrux | 十字架一 | si̍p-jī-kè 1 | |||||
3-5-5 | Mus | Musca /ˈmʌskə/ | 蒼蠅座 | tshong-îng-tsō [胡蠅座 hôo-sîn-tsō] | α | Mus | Alpha | Muscae /ˈmʌsiː/ or /ˈmʌskiː/ | |||
3-5-6 | Cha | Chamaeleon /kəˈmiːliən/ | 變色龍座 [蝘蜓座] | piàn-sik-liông-tsō [iàn-tîng-tsō] | α | Cha | Alpha | Chamaeleontis /kəˌmiːliˈɒntis/ | |||
4-1-1 | Dra | Draco /ˈdreikou/ | 天龍座 | thian-liông-tsō | ▼ | Dra | ▼ | Draconis /drəˈkounis/ | |||
α | Dra | Alpha | Draconis | Thuban | 右樞 | iū-su | |||||
γ | Dra | Gamma | Draconis | Eltanin | 天棓四 | thian-pāng 4 | |||||
4-2-1 | Her | Hercules /ˈhɜːrkjuliːz/ | 勇士座 [武仙座] | ióngt-sū-tsō [bú-sian-tsō] | α | Her | Alpha | Herculis /ˈhɜːrkjulis/ | |||
4-2-2 | CrB | Corona Borealis /kəˈrounə ˌbɔːriˈælis/ | 北冕座 | pak-bián-tsō | ▼ | CrB | ▼ | Coronae Borealis /kəˈrouni ˌbɔːriˈælis/ | |||
α | CrB | Alpha | Coronae Borealis | Alphecca | 貫索四 | kuàn-soh 4 | |||||
4-2-3 | Ser | Serpens - Caput & Cauda /ˈsɜːrpɛnz/ | 靈蛇座 [巨蛇座] | lîng-tsuâ-tsō [kī-tsuâ-tsō] | ▼ | Ser | ▼ | Serpentis /sərˈpɛntis/ | |||
α | Ser | Alpha | Serpentis | Unukalhai | 蜀(天市右垣七) | sio̍k(thian-tshī-iū-uân 7) | |||||
4-2-4 | Oph | Ophiuchus /ɒfiˈjuːkəs/ | 醫神座 [蛇夫座] | i-sîn-tsō [tsuâ-hu-tsō] | ▼ | Oph | ▼ | Ophiuchi /ɒfiˈjuːkai/ | |||
α | Oph | Alpha | Ophiuchi | Rasalhague | 候 | hāu | |||||
ζ | Oph | Zeta | Ophiuchi | Saik | 韓(天市右垣十一) | hân(thian-tshī-iū-uân 11) | |||||
η | Oph | Eta | Ophiuchi | Sabik | 宋 | sòng | |||||
V2500 | Oph | V2500 | Ophiuchi | Barnard's Star | 巴納德星 | Barnard tshenn | |||||
4-3-1 | Lyr | Lyra /ˈlaiərə/ | 天琴座 | thian-khîm-tsō | ▼ | Lyr | ▼ | Lyrae /ˈlaiəriː/ | |||
α | Lyr | Alpha | Lyrae | Vega | 織女一(織女) | tsit-lú 1 | |||||
4-3-2 | Cyg | Cygnus /ˈsignəs/ | 天鵝座 | thian-gô-tsō | ▼ | Cyg | ▼ | Cygni /ˈsignai/ | |||
α | Cyg | Alpha | Cygni | Deneb | 天津四 | thian-tin 4 | |||||
γ | Cyg | Gamma | Cygni | Sadr | 天津一 | thian-tin 1 | |||||
4-3-3 | Vul | Vulpecula /vʌlˈpɛkjulə/ | 狐狸座 | hôo-lî-tsō | α | Vul | Alpha | Vulpeculae /vʌlˈpɛkjuliː/ | |||
4-3-4 | Sge | Sagitta /səˈdʒitə/ | 天箭座 | thian-tsìnn-tsō | α | Sge | Alpha | Sagittae /səˈdʒitiː/ | |||
4-3-5 | Del | Delphinus /dɛlˈfainəs/ or /dɛlˈfinəs/ | 海豚座 | hái-thûn-tsō | α | Del | Alpha | Delphini /dɛlˈfainai/ or /dɛlˈfinai/ | |||
4-3-6 | Equ | Equuleus /iˈkwuːliəs/ | 小馬座 | sió-bé-tsō | α | Equ | Alpha | Equulei /iˈkwuːli.ai/ | |||
4-3-7 | Aql | Aquila /əˈkwilə/ or /ˈækwilə/ | 天鷹座 | thian-ing-tsō | ▼ | Aql | ▼ | Aquilae/əˈkwiliː/ or /ˈækwiliː/ | |||
α | Aql | Alpha | Aquilae | Altair | 河鼓二(牛郎) | hô-kóo 2 | |||||
4-3-8 | Sct | Scutum /ˈskjuːtəm/ | 盾牌座 | tún-pâi-tsō | α | Sct | Alpha | Scuti /ˈskjuːtai/ | |||
4-4-1 | Lib | Libra /ˈliːbrə/ or /ˈlaibrə/ | 天秤座 | thian-tshìn-tsō | ▼ | Lib | ▼ | Librae /ˈliːbriː/ or /ˈlaibriː/ | |||
α2 | Lib | Alpha 2 | Librae | Zubenelgenubi | 氐宿一 | té-siù 1 | |||||
β | Lib | Beta | Librae | Zubeneschamali | 氐宿四 | té-siù 4 | |||||
4-4-2 | Sco | Scorpius /ˈskɔːrpiəs/ | 天蠍座 (天蝎座) | thian-giat-tsō | ▼ | Sco | ▼ | Scorpii /ˈskɔːrpi.ai/ | |||
α | Sco | Alpha | Scorpii | Antares | 心宿二 | sim-siù 2 | |||||
β1 | Sco | Beta 1 | Scorpii | Acrab | 房宿四 | pâng-siù 4 | |||||
δ | Sco | Delta | Scorpii | Dschubba | 房宿三 | pâng-siù 3 | |||||
θ | Sco | Theta | Scorpii | Sargas | 尾宿五 | bué-siù 5 | |||||
λ | Sco | Lambda | Scorpii | Shaula | 尾宿八 | bué-siù 8 | |||||
υ | Sco | Upsilon | Scorpii | Lesath | 尾宿九 | bué-siù 9 | |||||
4-4-3 | Sgr | Sagittarius /ˌsædʒiˈteiriəs/ | 射手座 [人馬座] | siā-tshiú-tsō [jîn-má-tsō] | ▼ | Sgr | ▼ | Sagittarii /ˌsædʒiˈteiri.ai/ | |||
δ | Sgr | Delta | Sagittarii | Kaus Media | 箕宿二 | ki-siù 2 | |||||
ε | Sgr | Epsilon | Sagittarii | Kaus Australis | 箕宿三 | ki-siù 3 | |||||
ζ | Sgr | Zeta | Sagittarii | Ascella | 斗宿六 | táu-siù 6 | |||||
λ | Sgr | Lambda | Sagittarii | Kaus Borealis | 斗宿二 | táu-siù 2 | |||||
σ | Sgr | Sigma | Sagittarii | Nunki | 斗宿四 | táu-siù 4 | |||||
4-5-1 | Lup | Lupus /ˈljuːpəs/ | 豺狼座 | tshâi-lông-tsō | α | Lup | Alpha | Lupi /ˈljuːpai/ | |||
4-5-2 | Nor | Norma /ˈnɔːrmə/ | 矩尺座 | kí-tshioh-tsō | γ | Nor | Gamma | Normae /ˈnɔːrmiː/ | |||
4-5-3 | Cir | Circinus /ˈsɜːrsinəs/ | 圓規座 | înn-kui-tsō | α | Cir | Alpha | Circini /ˈsɜːrsinai/ | |||
4-5-4 | Ara | Ara /ˈɛərə/ | 天壇座 | thian-tuânn-tsō | α | Ara | Alpha | Arae /ˈɛəriː/ | |||
4-5-5 | TrA | Triangulum Australe /traiˈæŋgjuləm ɒsˈtreiliː/ | 南三角座 | lâm-sann-kak-tsō | ▼ | TrA | ▼ | Trianguli Australis /traiˈæŋgjulai ɒˈstreilis/ | |||
α | TrA | Alpha | Trianguli Australis | Atria | 三角形三 | sann-kak-hîng 3 | |||||
4-6-1 | CrA | Corona Australis /kəˈrounə ɔːˈstreilis/ | 南冕座 | lâm-bián-tsō | α | CrA | Alpha | Coronae Australis /kəˈrouniɔːˈstreilis/ | |||
